Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | EnergyZero | Zonneplan |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,034 / kWh | € 0,020 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,157 / kWh | € 0,143 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,51 / maand | € 6,25 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,088 / m3 | € 0,080 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,788 / m3 | € 0,780 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,51 / maand | € 6,25 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| EnergyZero | Zonneplan | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 319,57 | € 311,96 | |
| Per jaar | € 3.834,85 | € 3.743,50 | |
| Stroom /jaar | € 1.818,02 | € 1.754,32 | |
| Gas /jaar | € 2.016,83 | € 1.989,18 |
Zonneplan is € 91,35 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.