Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | ANWB Energie | Zonneplan |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,018 / kWh | € 0,020 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,141 / kWh | € 0,143 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 8,50 / maand | € 6,25 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,059 / m3 | € 0,080 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,759 / m3 | € 0,780 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 8,50 / maand | € 6,25 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| ANWB Energie | Zonneplan | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 93,52 | € 89,28 | |
| Per jaar | € 1.122,21 | € 1.071,32 | |
| Stroom /jaar | € 613,99 | € 587,59 | |
| Gas /jaar | € 508,23 | € 483,73 |
Zonneplan is € 50,89 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.