Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | ANWB Energie | Zonneplan |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,018 / kWh | € 0,020 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,141 / kWh | € 0,143 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 8,50 / maand | € 6,25 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,059 / m3 | € 0,080 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,759 / m3 | € 0,780 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 8,50 / maand | € 6,25 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| ANWB Energie | Zonneplan | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 313,26 | € 311,96 | |
| Per jaar | € 3.759,17 | € 3.743,50 | |
| Stroom /jaar | € 1.774,32 | € 1.754,32 | |
| Gas /jaar | € 1.984,85 | € 1.989,18 |
Zonneplan is € 15,67 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.