Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Tibber | Zonneplan |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,025 / kWh | € 0,020 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,148 / kWh | € 0,143 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 5,99 / maand | € 6,25 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,088 / m3 | € 0,080 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,788 / m3 | € 0,780 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 5,99 / maand | € 6,25 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| Tibber | Zonneplan | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 313,88 | € 311,96 | |
| Per jaar | € 3.766,60 | € 3.743,50 | |
| Stroom /jaar | € 1.768,01 | € 1.754,32 | |
| Gas /jaar | € 1.998,59 | € 1.989,18 |
Zonneplan is € 23,10 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.