Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Innova Energie | Zonneplan |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,025 / kWh | € 0,020 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,148 / kWh | € 0,143 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,97 / maand | € 6,25 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,074 / m3 | € 0,080 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,774 / m3 | € 0,780 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,97 / maand | € 6,25 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| Innova Energie | Zonneplan | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 92,78 | € 89,28 | |
| Per jaar | € 1.113,34 | € 1.071,32 | |
| Stroom /jaar | € 609,70 | € 587,59 | |
| Gas /jaar | € 503,64 | € 483,73 |
Zonneplan is € 42,02 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.