Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Innova Energie | Zonneplan |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,025 / kWh | € 0,020 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,148 / kWh | € 0,143 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,97 / maand | € 6,25 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,074 / m3 | € 0,080 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,774 / m3 | € 0,780 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,97 / maand | € 6,25 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| Innova Energie | Zonneplan | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 316,16 | € 311,96 | |
| Per jaar | € 3.793,94 | € 3.743,50 | |
| Stroom /jaar | € 1.792,69 | € 1.754,32 | |
| Gas /jaar | € 2.001,25 | € 1.989,18 |
Zonneplan is € 50,44 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.