Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Vrijopnaam | Zonneplan |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,018 / kWh | € 0,020 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,141 / kWh | € 0,143 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 8,00 / maand | € 6,25 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,080 / m3 | € 0,080 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,780 / m3 | € 0,780 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,50 / maand | € 6,25 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| Vrijopnaam | Zonneplan | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 314,22 | € 311,96 | |
| Per jaar | € 3.770,60 | € 3.743,50 | |
| Stroom /jaar | € 1.766,57 | € 1.754,32 | |
| Gas /jaar | € 2.004,03 | € 1.989,18 |
Zonneplan is € 27,10 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.