Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Vrijopnaam | Zonneplan |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,018 / kWh | € 0,020 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,141 / kWh | € 0,143 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 8,00 / maand | € 6,25 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,080 / m3 | € 0,080 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,780 / m3 | € 0,780 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,50 / maand | € 6,25 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| Vrijopnaam | Zonneplan | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 90,99 | € 88,06 | |
| Per jaar | € 1.091,90 | € 1.056,66 | |
| Stroom /jaar | € 603,49 | € 583,24 | |
| Gas /jaar | € 488,41 | € 473,43 |
Zonneplan is € 35,24 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.