Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | ANWB Energie | Vrijopnaam |
|---|---|---|
| ā” Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,018 / kWh | € 0,018 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,141 / kWh | € 0,141 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 8,50 / maand | € 8,00 / maand |
| š„ Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,059 / m3 | € 0,080 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,759 / m3 | € 0,780 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 8,50 / maand | € 7,50 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| ANWB Energie | Vrijopnaam | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 93,52 | € 92,21 | |
| Per jaar | € 1.122,21 | € 1.106,56 | |
| Stroom /jaar | € 613,99 | € 607,84 | |
| Gas /jaar | € 508,23 | € 498,72 |
Vrijopnaam is € 15,65 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.