Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | ANWB Energie | Vrijopnaam |
|---|---|---|
| ā” Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,018 / kWh | € 0,018 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,141 / kWh | € 0,141 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 8,50 / maand | € 8,00 / maand |
| š„ Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,059 / m3 | € 0,080 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,759 / m3 | € 0,780 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 8,50 / maand | € 7,50 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| ANWB Energie | Vrijopnaam | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 313,26 | € 314,22 | |
| Per jaar | € 3.759,17 | € 3.770,60 | |
| Stroom /jaar | € 1.774,32 | € 1.766,57 | |
| Gas /jaar | € 1.984,85 | € 2.004,03 |
ANWB Energie is € 11,43 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.