Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Tibber | Vrijopnaam |
|---|---|---|
| ā” Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,025 / kWh | € 0,018 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,148 / kWh | € 0,141 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 5,99 / maand | € 8,00 / maand |
| š„ Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,088 / m3 | € 0,080 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,788 / m3 | € 0,780 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 5,99 / maand | € 7,50 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| Tibber | Vrijopnaam | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 313,88 | € 314,22 | |
| Per jaar | € 3.766,60 | € 3.770,60 | |
| Stroom /jaar | € 1.768,01 | € 1.766,57 | |
| Gas /jaar | € 1.998,59 | € 2.004,03 |
Tibber is € 4,00 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.