Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Eneco | Vrijopnaam |
|---|---|---|
| ā” Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,018 / kWh | € 0,018 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,141 / kWh | € 0,141 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,00 / maand | € 8,00 / maand |
| š„ Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,107 / m3 | € 0,080 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,807 / m3 | € 0,780 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,00 / maand | € 7,50 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| Eneco | Vrijopnaam | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 91,01 | € 92,21 | |
| Per jaar | € 1.092,08 | € 1.106,56 | |
| Stroom /jaar | € 596,13 | € 607,84 | |
| Gas /jaar | € 495,94 | € 498,72 |
Eneco is € 14,48 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.