Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | EnergyZero | Tibber |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,034 / kWh | € 0,025 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,157 / kWh | € 0,148 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,51 / maand | € 5,99 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,088 / m3 | € 0,088 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,788 / m3 | € 0,788 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,51 / maand | € 5,99 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| EnergyZero | Tibber | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 319,57 | € 313,88 | |
| Per jaar | € 3.834,85 | € 3.766,60 | |
| Stroom /jaar | € 1.818,02 | € 1.768,01 | |
| Gas /jaar | € 2.016,83 | € 1.998,59 |
Tibber is € 68,25 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.