Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | ANWB Energie | Tibber |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,018 / kWh | € 0,025 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,141 / kWh | € 0,148 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 8,50 / maand | € 5,99 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,059 / m3 | € 0,088 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,759 / m3 | € 0,788 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 8,50 / maand | € 5,99 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| ANWB Energie | Tibber | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 313,26 | € 313,88 | |
| Per jaar | € 3.759,17 | € 3.766,60 | |
| Stroom /jaar | € 1.774,32 | € 1.768,01 | |
| Gas /jaar | € 1.984,85 | € 1.998,59 |
ANWB Energie is € 7,43 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.