Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Innova Energie | Tibber |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,025 / kWh | € 0,025 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,148 / kWh | € 0,148 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,97 / maand | € 5,99 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,074 / m3 | € 0,088 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,774 / m3 | € 0,788 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,97 / maand | € 5,99 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| Innova Energie | Tibber | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 316,16 | € 313,88 | |
| Per jaar | € 3.793,94 | € 3.766,60 | |
| Stroom /jaar | € 1.792,69 | € 1.768,01 | |
| Gas /jaar | € 2.001,25 | € 1.998,59 |
Tibber is € 27,34 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.