Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Innova Energie | Tibber |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,025 / kWh | € 0,025 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,148 / kWh | € 0,148 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,97 / maand | € 5,99 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,074 / m3 | € 0,088 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,774 / m3 | € 0,788 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,97 / maand | € 5,99 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| Innova Energie | Tibber | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 91,56 | € 87,74 | |
| Per jaar | € 1.098,68 | € 1.052,86 | |
| Stroom /jaar | € 605,35 | € 581,56 | |
| Gas /jaar | € 493,33 | € 471,31 |
Tibber is € 45,82 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.