Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Eneco | Tibber |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,018 / kWh | € 0,025 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,141 / kWh | € 0,148 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,00 / maand | € 5,99 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,107 / m3 | € 0,088 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,807 / m3 | € 0,788 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,00 / maand | € 5,99 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| Eneco | Tibber | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 89,78 | € 87,74 | |
| Per jaar | € 1.077,42 | € 1.052,86 | |
| Stroom /jaar | € 591,78 | € 581,56 | |
| Gas /jaar | € 485,64 | € 471,31 |
Tibber is € 24,56 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.