Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | ANWB Energie | Innova Energie |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,018 / kWh | € 0,025 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,141 / kWh | € 0,148 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 8,50 / maand | € 7,97 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,059 / m3 | € 0,074 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,759 / m3 | € 0,774 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 8,50 / maand | € 7,97 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik per maand in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
Vul je verbruik per maand in (kWh en m³).
| ANWB Energie | Innova Energie | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 92,30 | € 91,56 | |
| Per jaar | € 1.107,55 | € 1.098,68 | |
| Stroom /jaar | € 609,64 | € 605,35 | |
| Gas /jaar | € 497,92 | € 493,33 |
Innova Energie is € 8,87 per jaar goedkoper op basis van jouw maandverbruik.