Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | ANWB Energie | Innova Energie |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,018 / kWh | € 0,025 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,141 / kWh | € 0,148 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 8,50 / maand | € 7,97 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,059 / m3 | € 0,074 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,759 / m3 | € 0,774 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 8,50 / maand | € 7,97 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| ANWB Energie | Innova Energie | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 313,26 | € 316,16 | |
| Per jaar | € 3.759,17 | € 3.793,94 | |
| Stroom /jaar | € 1.774,32 | € 1.792,69 | |
| Gas /jaar | € 1.984,85 | € 2.001,25 |
ANWB Energie is € 34,77 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.