Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | ANWB Energie | EnergyZero |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,018 / kWh | € 0,034 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,141 / kWh | € 0,157 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 8,50 / maand | € 7,51 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,059 / m3 | € 0,088 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,759 / m3 | € 0,788 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 8,50 / maand | € 7,51 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| ANWB Energie | EnergyZero | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 313,26 | € 319,57 | |
| Per jaar | € 3.759,17 | € 3.834,85 | |
| Stroom /jaar | € 1.774,32 | € 1.818,02 | |
| Gas /jaar | € 1.984,85 | € 2.016,83 |
ANWB Energie is € 75,68 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.