Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Eneco | Innova Energie |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,018 / kWh | € 0,025 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,141 / kWh | € 0,148 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,00 / maand | € 7,97 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,107 / m3 | € 0,074 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,807 / m3 | € 0,774 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,00 / maand | € 7,97 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| Eneco | Innova Energie | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 316,36 | € 316,16 | |
| Per jaar | € 3.796,34 | € 3.793,94 | |
| Stroom /jaar | € 1.758,03 | € 1.792,69 | |
| Gas /jaar | € 2.038,31 | € 2.001,25 |
Innova Energie is € 2,40 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.