Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | Eneco | EnergyZero |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,018 / kWh | € 0,034 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,141 / kWh | € 0,157 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,00 / maand | € 7,51 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,107 / m3 | € 0,088 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,807 / m3 | € 0,788 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,00 / maand | € 7,51 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| Eneco | EnergyZero | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 316,36 | € 319,57 | |
| Per jaar | € 3.796,34 | € 3.834,85 | |
| Stroom /jaar | € 1.758,03 | € 1.818,02 | |
| Gas /jaar | € 2.038,31 | € 2.016,83 |
Eneco is € 38,51 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.