Dynamische energievergelijker
Bekijk welke dynamische energieleverancier de laagste tarieven biedt.
| Onderdeel | EnergyZero | Innova Energie |
|---|---|---|
| ⚡ Stroom | ||
| Opslag leverancier | € 0,034 / kWh | € 0,025 / kWh |
| Totaal per eenheid | € 0,157 / kWh | € 0,148 / kWh |
| Vaste kosten stroom | € 7,51 / maand | € 7,97 / maand |
| 🔥 Gas | ||
| Opslag leverancier | € 0,088 / m3 | € 0,074 / m3 |
| Totaal per eenheid | € 0,788 / m3 | € 0,774 / m3 |
| Vaste kosten gas | € 7,51 / maand | € 7,97 / maand |
Selecteer je huishoudgrootte of vul je verbruik in om de maand- en jaarkosten te vergelijken:
| EnergyZero | Innova Energie | ||
|---|---|---|---|
| Per maand | € 319,57 | € 316,16 | |
| Per jaar | € 3.834,85 | € 3.793,94 | |
| Stroom /jaar | € 1.818,02 | € 1.792,69 | |
| Gas /jaar | € 2.016,83 | € 2.001,25 |
Innova Energie is € 40,91 per jaar goedkoper op basis van jouw verbruik.